Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE

Công Ty Nhựa Tân Long là công ty chuyên sản xuất ống nhựa gân xoắn HDPE và phụ kiện ống nhựa HDPE .

Phụ kiện Ống nhựa HDPE do Tân Long sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 9070 : 2012 đạt chất lượng tốt, được đánh giá cao, đa dạng kiểu dáng để phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau đáp ứng theo cầu của khách hàng.

Phụ kiện ống nhựa HDPE Độ kháng hóa tốt, không bị rò rỉ, không bị ăn mòn, thích hợp với môi trường dẫn hóa chất đặc biệt là môi trường có độ kiềm cao. Tuổi thọ của ống cao, có thể lên tới trên 50 năm nếu lắp đặt và sử dụng đúng kỹ thuật.

phu kien ong nhua hdpe

GHI CHÚ: Quy cách phụ kiện có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Xem bảng báo giá các loại phụ kiện ống nhựa HDPE Tân Long

BẢNG GIÁ KHÂU NỐI ỐNG HDPE 2 VÁCH

STT Quy cách
khâu nối Æ (mm)
ĐVT Đơn giá
chưa VAT (VNĐ)
Đơn giá
có VAT (VNĐ)
Ghi chú
1 KN 150 Bộ             265,000                291,500 Bộ khâu nối dùng Đai nhựa gồm:
*  Tấm nhựa HDPE chịu lực, tấm keo dán, miếng xốp trắng.

* Đai kẹp, bu lông xiết ống bằng inox không rỉ
2 KN 200 Bộ             350,000                385,000
3 KN 250 Bộ             425,000                467,500
4 KN 300 Bộ             535,000                588,500
5 KN 350 Bộ             568,000                624,800
6 KN 400 Bộ             659,000                724,900
7 KN 450 Bộ             840,000                924,000
8 KN 500  Bộ             954,000             1,049,400
9 KN 600 Bộ          1,210,000             1,331,000
10 KN 700 Bộ          1,440,000             1,584,000
11 KN 800 Bộ          1,455,000             1,600,500
12 KN 900 Bộ          1,930,000             2,123,000
13 KN 1000 Bộ          2,385,000             2,623,500
14 KN 1200 Bộ          2,270,000             2,497,000
15 KN 1500 Bộ          3,919,000             4,310,900
16 KN 1800 Bộ          4,600,000             5,060,000
17 KN 2000 Bộ          5,415,000             5,956,500

 

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG HDPE 2 VÁCH (TCVN 9070:2012)

 
                   
CO 90°   CO 45°  
STT QUY
 CÁCH
ĐƠN GIÁ
TRƯỚC THUẾ (VNĐ)
ĐƠN GIÁ
SAU THUẾ (VND)
  STT QUY
 CÁCH
ĐƠN GIÁ
TRƯỚC THUẾ (VNĐ)
ĐƠN GIÁ
SAU THUẾ (VND)
 
1 ø 150                   405,000                  445,500   1 ø 150                  354,000               389,400  
2 ø 200                   495,000                  544,500   2 ø 200                  410,000               451,000  
3 ø 250                   545,000                  599,500   3 ø 250                  466,000               512,600  
4 ø 300                   723,000                  795,300   4 ø 300                  635,000               698,500  
5 ø 400               1,204,000              1,324,400   5 ø 400               1,078,000            1,185,800  
6 ø 500               2,307,000              2,537,700   6 ø 500               1,847,000            2,031,700  
7 ø  600               3,432,000              3,775,200   7 ø  600               2,873,000            3,160,300  
8 ø  800               6,941,000              7,635,100   8 ø  800               6,475,000            7,122,500  
9 ø 1.000             12,764,000            14,040,400   9 ø 1.000            11,747,000         12,921,700  
10 ø 1.200             17,275,000            19,002,500   10 ø 1.200            16,115,000         17,726,500  
11 ø 1.500             23,385,000            25,723,500   11 ø 1.500            22,090,000         24,299,000  
                   
TÊ ĐỀU   TÊ GIẢM  
STT QUY
CÁCH
ĐƠN GIÁ
TRƯỚC THUẾ (VNĐ)
ĐƠN GIÁ
SAU THUẾ (VND)
  STT QUY
CÁCH
ĐƠN GIÁ
TRƯỚC THUẾ (VNĐ)
ĐƠN GIÁ
SAU THUẾ (VND)
 
1 ø 150                   430,000                  473,000   1 ø250 - 150                  525,000               577,500  
2 ø 200                   632,000                  695,200   2 ø300 - 150                  608,000               668,800  
3 ø 250                   845,000                  929,500   3 ø300 - 200                  749,000               823,900  
4 ø 300                   900,000                  990,000   4 ø400- 200                  797,000               876,700  
5 ø 400               3,013,000              3,314,300   5 ø400 - 300                  960,000            1,056,000  
6 ø 500               4,890,000              5,379,000   6 ø500 - 200               2,533,000            2,786,300  
7 ø  600               5,512,000              6,063,200   7 ø500 - 400               3,094,000            3,403,400  
8 ø  800             10,245,000            11,269,500   8 ø600 - 200               4,265,000            4,691,500  
9 ø 1.000             13,590,000            14,949,000   9 ø600 - 400               5,045,000            5,549,500  
10 ø 1.200             18,946,000            20,840,600   10 ø600 - 500               5,710,000            6,281,000  
11 ø 1.500             23,420,000            25,762,000   11 ø800 - 200               5,437,000            5,980,700  
          12 ø800 - 400               6,385,000            7,023,500  
          13 ø800 - 500               7,137,000            7,850,700  
          14 ø800 - 600               9,012,000            9,913,200  
          15 ø1.000 - 200               8,622,000            9,484,200  
          16 ø1.000 - 400               9,519,000         10,470,900  
          17 ø1.000 - 600            10,921,000         12,013,100  
          18 ø1.000 - 800            12,065,000         13,271,500  

KHÂU NỐI HDPE DÙNG CO HÀN NHIỆT

TẤM CO HÀN NHIỆT   TẤM ĐAI INOX
STT QUI
CÁCH
(mm)
ĐVT GIÁ BÁN
CHƯA VAT
GIÁ BÁN
 CÓ VAT
  STT QUI
CÁCH
(mm)
ĐVT GIÁ BÁN
CHƯA VAT
GIÁ BÁN
 CÓ VAT
1 DN 150 Tấm           165.000               181.500     1 DN 150 Tấm        135.000               148.500  
2 DN 200 Tấm           253.000               278.300     2 DN 200 Tấm        162.000               178.200  
3 DN 250 Tấm           300.000               330.000     3 DN 250 Tấm        190.000               209.000  
4 DN 300 Tấm           370.000               407.000     4 DN 300 Tấm        232.000               255.200  
5 DN 350 Tấm           545.000               599.500     5 DN 350 Tấm        263.000               289.300  
6 DN 400 Tấm           560.000               616.000     6 DN 400 Tấm        292.000               321.200  
7 DN 450 Tấm           575.000               632.500     7 DN 450 Tấm        320.000               352.000  
8 DN 500 Tấm           765.000               841.500     8 DN 500 Tấm        465.000               511.500  
9 DN 600 Tấm        1.005.000            1.105.500     9 DN 600 Tấm        550.000               605.000  
10 DN 700 Tấm        1.022.000            1.124.200     10 DN 700 Tấm        940.000            1.034.000  
11 DN 800 Tấm        1.350.000            1.485.000     11 DN 800 Tấm     1.070.000            1.177.000  
12 DN 900 Tấm        2.815.000            3.096.500     12 DN 900 Tấm     1.185.000            1.303.500  
13 DN 1.000 Tấm        3.330.000            3.663.000     13 DN 1.000 Tấm     1.312.000            1.443.200  
14 DN 1.200 Tấm        4.885.000            5.373.500     14 DN 1.200 Tấm     1.547.000            1.701.700  

Với Phương châm: “UY TÍN - CHẤT LƯỢNG” Công Ty Nhựa Tân Long cam kết đem đến cho khách hàng những phụ kiện ống nhựa HDPE tốt chất lượng đạt tiêu chuẩn, dịch vụ bán hàng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất đến Quý khách.

Giới Thiệu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG
Văn phòng: 50A Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hoà Q.Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 0947.758.876 (Mr. Nam)
Loại hình công ty: Trách nhiệm hữu hạn

Website:  http://nhuatanlong.com