Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE 2 Vách
Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách được sản xuất từ các hợp chất HDPE 100% nguyên chất. Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách có tuổi thọ trung bình trên 50 - 100 năm trong điều kiện sử dụng. Ống nhựa hdpe của Công Ty Tân Long cung cấp đạt tiêu chuẩn TCVN 9070 : 2012 đạt chất lượng tốt, đáp ứng theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.
Bằng những nỗ lực không ngừng Tân Long đã liên tục đầu tư cải thiện về mặt công nghệ & chất lượng. Công ty đã tập trung đầu tư vào dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE với công nghệ cao của Hàn Quốc cho ra dòng sản phẩm ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách từ Ø150 mm ~ Ø 2000 mm với các tính năng vượt trội thay thế ống bê tông đã được ứng dụng trong hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp, thuận tiện trong lắp đặt, dễ dàng sử dụng và tiết kiệm đáng kể chi phí lao động và thiết bị.
Các tính năng và lợi ích khi sử dụng ống nhựa HDPE 2 Vách
Các khớp nối ống nhựa bằng đầu mút của ống nhựa loại bỏ các điểm rò rỉ tiềm ẩn, thường ở độ cao 10 đến 20 m với tỷ lệ rò rỉ bằng không
Chống ăn mòn và thời tiết cao, các nghiên cứu gần đây kết luận rằng nó sẽ kéo dài ít nhất 100 năm
Trọng lượng nhẹ và sự linh hoạt của ống nhựa HDPE 2 vách giúp dễ dàng lắp đặt, giảm chi phí và phù hợp để sử dụng trong thay thế các ống bằng bê tông, sắt...
Ống nhựa gân xoắn HDPE với chất liệu nhựa làm ống tốt là một sự lựa chọn tốt nhất trong sử dụng thay thế ống bê tông, sắt đặc biệt là đối với kích thước ống đường kính lớn tùy ý khách hàng.
Tính năng và thông số kỹ thuật ống nhựa gân xoắn hdpe 2 Vách
Được sản xuất từ nguyên liệu HDPE
Tuyệt vời không ăn mòn và kháng hóa chất. Trơ với hầu hết các dung dịch axit và kiềm.
Trọng lượng nhẹ, dòng chảy cao.
Chống mài mòn tốt.,
Các bên trong ống mượt mà giảm thiểu tổn thất ma sát.
Dễ vận chuyển , An toàn trong sử dụng
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA GÂN HDPE 2 VÁCH
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA GÂN HDPE 2 VÁCH |
||||||||
Loại A: Tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M2009 | ||||||||
Loại B: Tiêu chuẩn Việt Nam 9070:2012 | ||||||||
Loại C: Tiêu chuẩn cơ sở 06 - 06 - 2016 Tân Long | ||||||||
STT | Cỡ Ống (mm) |
Mã hiệu | Đường kính trong (mm) |
Đường kính ngoài (mm) |
Bề dày thành ống (mm) |
Độ cứng vòng (kg/Cm2) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/M) |
Đơn giá có VAT (VNĐ/M) |
1 | DN 150 | B | 150 ± 2.0% | 180 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 9.5 | 210,000 | 231,000 |
2 | C | 178 ± 2.0% | 14.0 ± 1.0 | 6.0 | 160,000 | 176,000 | ||
3 | DN 200 | A | 200 ± 2.0% | 236 ± 2.0% | 18.0 ± 1.0 | 7.5 | 357,000 | 392,700 |
4 | B | 230 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 6.5 | 310,000 | 341,000 | ||
5 | C | 222 ± 2.0% | 11.0 ± 1.0 | 3.0 | 184,000 | 202,400 | ||
6 | DN 250 | A | 250 ± 2.0% | 290 ± 2.0% | 20.0 ± 1.0 | 6.5 | 460,000 | 506,000 |
7 | B | 282 ± 2.0% | 16.0 ± 1.0 | 4.5 | 410,000 | 451,000 | ||
8 | C | 280 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 1.2 | 275,000 | 302,500 | ||
9 | DN 300 | A | 300 ± 2% | 340 ± 2.0% | 20.0 ± 1.3 | 4.5 | 545,000 | 599,500 |
10 | B | 336 ± 2.0% | 18.0 ± 1.3 | 2.2 | 445,000 | 489,500 | ||
11 | C | 332 ± 2.0% | 16.0 ± 1.3 | 1.0 | 310,000 | 341,000 | ||
12 | DN 350 | A | 350 ± 2.0% | 394 ± 2.0% | 22.0 ± 1.3 | 4.5 | 835,000 | 918,500 |
13 | B | 386 ± 2.0% | 18.0 ± 1.3 | 2.2 | 560,000 | 616,000 | ||
14 | C | 380 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 0.9 | 369,000 | 405,900 | ||
15 | DN 400 | A | 400 ± 2.0% | 450 ± 2.0% | 25.0 ± 1.5 | 3.5 | 1,010,000 | 1,111,000 |
16 | B | 444 ± 2.0% | 22.0 ± 1.5 | 2.2 | 765,000 | 841,500 | ||
17 | C | 440 ± 2.0% | 20.0 ± 1.5 | 1.0 | 540,000 | 594,000 | ||
18 | DN 450 | A | 450 ± 2.0% | 500 ± 2.0% | 25.0 ± 1.5 | 3.1 | 1,257,000 | 1,382,700 |
19 | B | 494 ± 2.0% | 22.0 ± 1.5 | 2.2 | 1,005,000 | 1,105,500 | ||
20 | C | 488 ± 2.0% | 19.0 ± 1.0 | 0.9 | 663,000 | 729,300 | ||
21 | DN 500 | A | 500 ± 1.5% | 562 ± 1.5% | 31.0 ± 2.0 | 3.0 | 1,670,000 | 1,837,000 |
22 | B | 556 ± 1.5% | 28.0 ± 2.0 | 2.2 | 1,150,000 | 1,265,000 | ||
23 | C | 550 ± 1.5% | 25.0 ± 2.0 | 0.8 | 748,000 | 822,800 | ||
24 | DN 600 | A | 600 ± 1.5% | 664 ± 1.5% | 32.0 ± 2.0 | 2.6 | 2,095,000 | 2,304,500 |
25 | B | 660 ± 1.5% | 30.0 ± 2.0 | 1.8 | 1,734,000 | 1,907,400 | ||
26 | C | 650 ± 1.5% | 25.0 ± 2.0 | 1.0 | 1,108,000 | 1,218,800 | ||
27 | DN 700 | A | 700 ± 1.5% | 778 ± 1.5% | 39.0 ± 2.5 | 2.6 | 2,998,000 | 3,297,800 |
28 | B | 768 ± 1.5% | 34.0 ± 2.5 | 1.7 | 2,255,000 | 2,480,500 | ||
29 | C | 762 ± 1.5% | 31.0 ± 2.0 | 0.8 | 1,454,000 | 1,599,400 | ||
30 | DN 800 | A | 800 ± 1.5% | 900 ± 1.5% | 50.0 ± 2.5 | 2.6 | 4,476,000 | 4,923,600 |
31 | B | 880 ± 1.5% | 40.0 ± 2.5 | 1.5 | 2,950,000 | 3,245,000 | ||
32 | C | 870 ± 1.5% | 35.0 ± 2.5 | 1.0 | 1,890,000 | 2,079,000 | ||
33 | DN 900 | A | 900 ± 1.0% | 1.000 ± 1.0% | 50.0 ± 4.0 | 2.4 | 4,480,000 | 4,928,000 |
34 | B | 988 ± 1.0% | 44.0 ± 4.0 | 1.5 | 3,705,000 | 4,075,500 | ||
35 | C | 978 ± 1.0% | 39.0 ± 2.5 | 0.8 | 2,375,000 | 2,612,500 | ||
36 | DN 1.000 | A | 1.000 ± 1.0% | 1.120 ± 1.0% | 60.0 ±4.5 | 2.4 | 6,230,000 | 6,853,000 |
37 | B | 1.100 ± 1.0% | 50.0 ± 4.0 | 1.4 | 4,575,000 | 5,032,500 | ||
38 | C | 1.092 ± 1.0% | 46.0 ± 4.0 | 0.8 | 2,863,000 | 3,149,300 | ||
39 | DN 1200 | A | 1.200 ± 1.0% | 1.340 ± 1.0% | 70.0 ± 4.5 | 2.2 | 8,422,000 | 9,264,200 |
40 | B | 1.320 ± 1.0% | 60.0 ± 4.0 | 1.4 | 6,615,000 | 7,276,500 | ||
41 | C | 1.300 ± 1.0% | 50.0 ± 4.0 | 0.8 | 4,401,000 | 4,841,100 | ||
42 | DN 1.500 | A | 1.500 ± 1.0% | 1.640 ± 1.0% | 70.0 ± 4.0 | 1.4 | 12,330,000 | 13,563,000 |
43 | B | 1.620 ± 1.0% | 60.0 ± 4.0 | 0.8 | 10,014,000 | 11,015,400 | ||
44 | DN 1.800 | A | 1.800 ± 1.0% | 1.960 ± 1.0% | 80.0 ± 4.0 | 1.4 | 18,435,000 | 20,278,500 |
45 | B | 1.940 ± 1.0% | 70.0 ± 4.0 | 1.2 | 15,875,000 | 17,462,500 | ||
46 | DN 2.000 | B | 2.000 ± 1.0% | 2.160 ± 1.0% | 80.0 ± 4.0 | 1.0 | 20,724,000 | 22,796,400 |
GHI CHÚ:
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/ ống
- Ngoài quy cách trên, Công ty có thể cắt theo yêu cầu của Quý khách từ 2 - 6 m/ Ống
- Đơn giá trên không bao gồm chi phí vận chuyển
- Bảng đơn giá trên có hiệu lực từ 20/07/2017 đến khi có bảng giá mới.
Trong suốt nhiều năm trong kinh doanh ống nhựa HDPE chúng tôi cung cấp cho tất cả các đại lý, công trình toàn quốc và được biết đến với giá cả cạnh tranh, Chúng tôi mời bạn liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào chúng tôi có thể trả lời hoặc nếu bạn cần báo giá.
Bất kể kích thước bạn cần, bất cứ nơi nào bạn cần Công Ty Tân Long vận chuyển đến tận nơi với Phương châm: “UY TÍN - CHẤT LƯỢNG” - Tân Long cam kết sẽ nỗ lực hết mình cung cấp những sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn, dịch vụ bán hàng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất đến Quý khách.
Giới Thiệu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG
Văn phòng: 50A Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hoà Q.Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 0947.758.876 (Mr. Nam)
Loại hình công ty: Trách nhiệm hữu hạn
Website: http://nhuatanlong.com