Bảng giá Khâu Nối Ống HDPE 2 Vách
CÔNG TY TNHH SXTMDV NHỰA TÂN LONG
Văn phòng: 50A Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hoà Q.Tân Phú, TP. HCM
Mail:csbh.tanlong@gmail.com - Tel: 0947.758.876 (Mr. Nam) Website: www.nhuatanlong.com - Giá niêm yết chưa chiết khấu
BẢNG GIÁ KHÂU NỐI ỐNG HDPE 2 VÁCH
Quy cách khâu nối Æ (mm) | ĐVT | Đơn giá chưa VAT (VNĐ) | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Ghi chú |
KN 150 | Bộ | 265,000 | 291,500 |
Bộ khâu nối dùng Đai nhựa gồm: |
KN 200 | Bộ | 350,000 | 385,000 | |
KN 250 | Bộ | 425,000 | 467,500 | |
KN 300 | Bộ | 535,000 | 588,500 | |
KN 350 | Bộ | 568,000 | 624,800 | |
KN 400 | Bộ | 659,000 | 724,900 | |
KN 450 | Bộ | 840,000 | 924,000 | |
KN 500 | Bộ | 954,000 | 1,049,400 | |
KN 600 | Bộ | 1,210,000 | 1,331,000 | |
KN 700 | Bộ | 1,440,000 | 1,584,000 | |
KN 800 | Bộ | 1,655,000 | 1,820,500 | |
KN 900 | Bộ | 1,930,000 | 2,123,000 | |
KN 1000 | Bộ | 2,385,000 | 2,623,500 | |
KN 1200 | Bộ | 2,970,000 | 3,267,000 | |
KN 1500 | Bộ | 3,919,000 | 4,310,900 | |
KN 1800 | Bộ | 4,600,000 | 5,060,000 | |
KN 2000 | Bộ | 5,415,000 | 5,956,500 |
- Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 10/01/2018 đến khi ban hành bảng giá mới.