Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống HDPE 2 Vách (TCVN 9070:2012)
CÔNG TY TNHH SXTMDV NHỰA TÂN LONG
Địa chỉ: 50A Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hoà Q.Tân Phú, TP. HCMMail: csbh.tanlong@gmail.com
Tel: 0947.758.876 (Mr. Nam)
Website: www.nhuatanlong.com - Giá niêm yết chưa chiết khấu
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG HDPE 1 VÁCH (TCVN 9070:2012)
CO 90° | CO 45° | |||||||
STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND) | STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND) | |
1 | ø 150 | 390,000 | 429,000 | 1 | ø 150 | 395,000 | 434,500 | |
2 | ø 200 | 425,000 | 467,500 | 2 | ø 200 | 432,000 | 475,200 | |
3 | ø 250 | 580,000 | 638,000 | 3 | ø 250 | 580,000 | 638,000 | |
4 | ø 300 | 615,000 | 676,500 | 4 | ø 300 | 645,000 | 709,500 | |
5 | ø 400 | 1,355,000 | 1,490,500 | 5 | ø 400 | 1,380,000 | 1,518,000 | |
6 | ø 500 | 2,015,000 | 2,216,500 | 6 | ø 500 | 2,050,000 | 2,255,000 | |
7 | ø 600 | 3,135,000 | 3,448,500 | 7 | ø 600 | 3,180,000 | 3,498,000 | |
TÊ ĐỀU | TÊ GIẢM | |||||||
STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND) | STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND) | |
1 | ø 150 | 350,000 | 385,000 | 1 | ø250 - 150 | 500,000 | 550,000 | |
2 | ø 200 | 390,000 | 429,000 | 2 | ø300 - 150 | 585,000 | 643,500 | |
3 | ø 250 | 835,000 | 918,500 | 3 | ø300 - 200 | 715,000 | 786,500 | |
4 | ø 300 | 980,000 | 1,078,000 | 4 | ø400- 200 | 895,000 | 984,500 | |
5 | ø 400 | 1,505,000 | 1,655,500 | 5 | ø400 - 250 | 1,040,000 | 1,144,000 | |
6 | ø 500 | 2,620,000 | 2,882,000 | 6 | ø400 - 300 | 1,650,000 | 1,815,000 | |
7 | ø 600 | 3,470,000 | 3,817,000 | 7 | ø500 - 200 | 1,085,000 | 1,193,500 | |
8 | ø500 - 250 | 1,400,000 | 1,540,000 | |||||
9 | ø500 - 300 | 1,670,000 | 1,837,000 | |||||
10 | ø500 - 400 | 2,085,000 | 2,293,500 | |||||
11 | ø600 - 200 | 1,175,000 | 1,292,500 | |||||
12 | ø600 - 250 | 1,530,000 | 1,683,000 | |||||
13 | ø600 - 300 | 1,920,000 | 2,112,000 | |||||
14 | ø600 - 400 | 2,380,000 | 2,618,000 | |||||
15 | ø600 - 500 | 3,010,000 | 3,311,000 |
BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG HDPE 2 VÁCH (TCVN 9070:2012)
CO 90° | CO 45° | |||||||
STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND) | STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND) | |
1 | ø 150 | 470,000 | 517,000 | 1 | ø 150 | 480,000 | 528,000 | |
2 | ø 200 | 550,000 | 605,000 | 2 | ø 200 | 565,000 | 621,500 | |
3 | ø 250 | 710,000 | 781,000 | 3 | ø 250 | 750,000 | 825,000 | |
4 | ø 300 | 745,000 | 819,500 | 4 | ø 300 | 790,000 | 869,000 | |
5 | ø 400 | 1,670,000 | 1,837,000 | 5 | ø 400 | 1,710,000 | 1,881,000 | |
6 | ø 500 | 2,640,000 | 2,904,000 | 6 | ø 500 | 2,700,000 | 2,970,000 | |
7 | ø 600 | 4,960,000 | 5,456,000 | 7 | ø 600 | 5,045,000 | 5,549,500 | |
8 | ø 800 | 8,080,000 | 8,888,000 | 8 | ø 800 | 8,230,000 | 9,053,000 | |
9 | ø 1.000 | 15,640,000 | 17,204,000 | 9 | ø 1.000 | 15,640,000 | 17,204,000 | |
10 | ø 1.200 | 22,168,000 | 24,384,800 | 10 | ø 1.200 | 22,235,000 | 24,458,500 | |
11 | ø 1.500 | 33,540,000 | 36,894,000 | 11 | ø 1.500 | 34,045,000 | 37,449,500 | |
TÊ ĐỀU | TÊ GIẢM | |||||||
STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND) | STT | QUY CÁCH | ĐƠN GIÁ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) | ĐƠN GIÁ SAU THUẾ (VND) | |
1 | ø 150 | 440,000 | 484,000 | 1 | ø250 - 150 | 610,000 | 671,000 | |
2 | ø 200 | 530,000 | 583,000 | 2 | ø300 - 150 | 720,000 | 792,000 | |
3 | ø 250 | 900,000 | 990,000 | 3 | ø300 - 200 | 780,000 | 858,000 | |
4 | ø 300 | 1,035,000 | 1,138,500 | 4 | ø400- 200 | 1,035,000 | 1,138,500 | |
5 | ø 400 | 1,600,000 | 1,760,000 | 5 | ø400 - 250 | 1,360,000 | 1,496,000 | |
6 | ø 500 | 3,260,000 | 3,586,000 | 6 | ø400 - 300 | 1,635,000 | 1,798,500 | |
7 | ø 600 | 5,705,000 | 6,275,500 | 7 | ø500 - 200 | 2,533,000 | 2,786,300 | |
8 | ø 800 | 11,325,000 | 12,457,500 | 8 | ø500 - 400 | 3,094,000 | 3,403,400 | |
9 | ø 1.000 | 17,015,000 | 18,716,500 | 9 | ø600 - 200 | 4,265,000 | 4,691,500 | |
10 | ø 1.200 | 24,150,000 | 26,565,000 | 10 | ø600 - 400 | 5,045,000 | 5,549,500 | |
11 | ø 1.500 | 36,550,000 | 40,205,000 | 11 | ø600 - 500 | 5,710,000 | 6,281,000 | |
12 | ø800 - 200 | 5,437,000 | 5,980,700 | |||||
13 | ø800 - 400 | 6,385,000 | 7,023,500 | |||||
14 | ø800 - 500 | 7,137,000 | 7,850,700 | |||||
15 | ø800 - 600 | 9,012,000 | 9,913,200 | |||||
16 | ø1.000 - 200 | 8,622,000 | 9,484,200 | |||||
17 | ø1.000 - 400 | 9,519,000 | 10,470,900 | |||||
18 | ø1.000 - 600 | 10,921,000 | 12,013,100 | |||||
19 | ø1.000 - 800 | 12,065,000 | 13,271,500 |
- Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 10/01/2018 đến khi ban hành bảng giá mới.
- Hố ga nhựa theo quy cách khách hàng.
- Quy cách phụ kiện có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.