Bảng Báo Giá Ống Nhựa HDPE 1 Vách

CÔNG TY TNHH SXTMDV NHỰA TÂN LONG

Địa chỉ: 50A Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hoà Q.Tân Phú, TP.HCM
Mail: csbh.tanlong@gmail.com
Tel: 0947.758.876 (Mr. Nam)
Website: nhuatanlong.com -  Giá niêm yết chưa chiết khấu

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA GÂN HDPE 1 VÁCH

STT ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm) ĐƯỜNG KÍNH TRONG (mm) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm) BỀ DÀY THÀNH ỐNG (mm) ĐỘ CỨNG ỐNG (kg/cm2) GIÁ BÁN CHƯA VAT (VNĐ/M) GIÁ BÁN ĐÃ CÓ VAT (VNĐ/M)
1 DN 150 150  ± 2.0% 174  ± 2.0% 12.0 ± 1.3 3.70 110,000 121,000
2 DN 200 200  ± 2.0% 228  ± 2.0% 14.0 ± 1.3 2.00 155,000 170,500
3 DN 250 250  ± 2.0% 288  ± 2.0% 19.0 ± 1.3 2.00 279,000 306,900
4 DN 300 300  ± 2.0% 340  ± 2.0% 20.0 ± 1.3 2.00 315,000 346,500
5 DN 400 400  ± 2.0% 460  ± 2.0% 30.0 ± 1.5 1.90 539,000 592,900
6 DN 500 500  ± 1.5% 564  ± 1.5% 32.0 ± 2.0 1.75 759,000 834,900
7 DN 600 600  ± 1.5% 670  ± 1.5% 35.0 ± 2.0 1.00 890,000 979,000

 

BẢNG GIÁ KHÂU NỐI ỐNG GÂN 1 VÁCH

STT ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm) ĐƯỜNG KÍNH TRONG (mm) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm) GIÁ BÁN CHƯA VAT (VNĐ) GIÁ BÁN ĐÃ CÓ VAT (VNĐ)
1 DN 150                                 34,000                                   37,400
2 DN 200                                 75,000                                   82,500
3 DN 250                               110,000                                 121,000
4 DN 300                               112,000                                 123,200
5 DN 400                               185,000                                 203,500
6 DN 500                               265,000                                 291,500
7 DN 600                               473,000                                 520,300

  - Chiều dài tiêu chuẩn 6m/ống. Quy cách ống có thể tuỳ theo yêu cầu khách hàng (2m - 6m).
  
- Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 10/01/2018 đến khi ban hành bảng giá mới.

Note: Chiết khấu: Miễn phí vận chuyển TP. HCM + 100km Bán kính ( với đơn hàng trên 50.000.000)

CÔNG TY TNHH SXTMDV NHỰA TÂN LONG